<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: INPE compra &#8220;PC&#8221; com mais de mil processadores</title>
	<atom:link href="http://www.doufer.com.br/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doufer.com.br/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/</link>
	<description>Tecnologia, variedades, blogs e coisas da vida...</description>
	<lastBuildDate>Sat, 04 Feb 2012 15:12:40 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
	<item>
		<title>By: Doufer</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/comment-page-1/#comment-5911</link>
		<dc:creator>Doufer</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 12:19:28 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/#comment-5911</guid>
		<description>Olá, Luciano!

Realmente com esse comparativo parece que o Brasil fica atrás apenas dos países que não tem supercomputadores... Rsrsrs

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, Luciano!</p>
<p>Realmente com esse comparativo parece que o Brasil fica atrás apenas dos países que não tem supercomputadores&#8230; Rsrsrs</p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Luciano</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/comment-page-1/#comment-5910</link>
		<dc:creator>Luciano</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 27 Nov 2008 11:39:09 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/#comment-5910</guid>
		<description>Esse computador do INPE, que é o mais rápido do país (4,5Teraflops), não faz nem cócegas nos supercomputadores de países como Índia (que tem um de 133 Tflops e outro com 38 Tflops), a Slovenia (com um de 37Tflops), África do Sul (com um de 63Tflops) e a China (com um de 180 Tflops, um de 103Tflops e um de 28Tflops) só pra citar alguns. É só fazer a conta e ver que a gente tá muito pra trás. Se quisermos chegar a alugum lugar temos que investir em infra-instrutura de tecnologia. O mais rápido é o computador de Los Alamos nos EUA com 1,105 Teraflops.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Esse computador do INPE, que é o mais rápido do país (4,5Teraflops), não faz nem cócegas nos supercomputadores de países como Índia (que tem um de 133 Tflops e outro com 38 Tflops), a Slovenia (com um de 37Tflops), África do Sul (com um de 63Tflops) e a China (com um de 180 Tflops, um de 103Tflops e um de 28Tflops) só pra citar alguns. É só fazer a conta e ver que a gente tá muito pra trás. Se quisermos chegar a alugum lugar temos que investir em infra-instrutura de tecnologia. O mais rápido é o computador de Los Alamos nos EUA com 1,105 Teraflops.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Thássius Veloso</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/comment-page-1/#comment-1333</link>
		<dc:creator>Thássius Veloso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 17 Jan 2007 14:20:01 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2007/01/17/inpe-compra-pc-com-mais-de-mil-processadores/#comment-1333</guid>
		<description>Confuso, mas ainda assim interessante. Falei num dos últimos posts que o país precisava investir em tecnologia, em pesquisa, em ciência. Acho que eles me ouviram! xD</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Confuso, mas ainda assim interessante. Falei num dos últimos posts que o país precisava investir em tecnologia, em pesquisa, em ciência. Acho que eles me ouviram! xD</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

