<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
		>
<channel>
	<title>Comments on: Aumentando a performance de seu blog</title>
	<atom:link href="http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/</link>
	<description>Tecnologia, variedades, blogs e coisas da vida...</description>
	<lastBuildDate>Wed, 08 Sep 2010 00:02:41 +0000</lastBuildDate>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
	<item>
		<title>By: Doufer</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-3389</link>
		<dc:creator>Doufer</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 16:25:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-3389</guid>
		<description>Agora captei, este é um plugin para Wordpress. Você pode encontrar aqui: 
&lt;a href=&quot;http://planetozh.com/blog/2004/09/click-counter-plugin-for-wordpress/comment-page-7/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;www.planetozh.com&lt;/a&gt;

Abraço!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora captei, este é um plugin para WordPress. Você pode encontrar aqui:<br />
<a href="http://planetozh.com/blog/2004/09/click-counter-plugin-for-wordpress/comment-page-7/" rel="nofollow">http://www.planetozh.com</a></p>
<p>Abraço!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FazendoArte</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-3388</link>
		<dc:creator>FazendoArte</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 16 Oct 2007 15:54:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-3388</guid>
		<description>Legal tua dica, mas me refiro aquela ferramenta que quando passamos o mouse sobre o link mostra quantas vezes ele foi clicado. 
:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Legal tua dica, mas me refiro aquela ferramenta que quando passamos o mouse sobre o link mostra quantas vezes ele foi clicado.<br />
 <img src='http://www.doufer.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doufer</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-3382</link>
		<dc:creator>Doufer</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 12:18:15 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-3382</guid>
		<description>Sim, o www.websiteoptimization.com tem esse recurso.

Abraço</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sim, o <a href="http://www.websiteoptimization.com" rel="nofollow">http://www.websiteoptimization.com</a> tem esse recurso.</p>
<p>Abraço</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: FazendoArte</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-3381</link>
		<dc:creator>FazendoArte</dc:creator>
		<pubDate>Mon, 15 Oct 2007 01:04:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-3381</guid>
		<description>Olá!
Muito interessante seu blogue e vi que falou em contadores de links. 
Pode informar onde encontro?

:)</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Olá!<br />
Muito interessante seu blogue e vi que falou em contadores de links.<br />
Pode informar onde encontro?</p>
<p> <img src='http://www.doufer.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Rodrigo P. Ghedin</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-1028</link>
		<dc:creator>Rodrigo P. Ghedin</dc:creator>
		<pubDate>Sun, 12 Nov 2006 12:11:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-1028</guid>
		<description>Usabilidade é a palavra-chave. Para evitar que a página pese muito, gosto de mostrar apenas sumários na index, colocando links de &quot;leia mais&quot; no fim de cada um. A quantidade de posts eu defino de acordo com o tamanho da sidebar; procuro deixar as duas colunas parelhas.

Para o Mario Nery: o plugin que o Cardoso utiliza para mostrar posts relacionados (e eu também!) é o &lt;strong&gt;Related Posts&lt;/strong&gt;. Para exibir tags do Technorati, eu uso o &lt;em&gt;plugin&lt;/em&gt; &lt;strong&gt;Simple Tags&lt;/strong&gt; (mais infos sobre ele &lt;a href=&quot;http://www.blogajuda.com.br/2006/08/23/tags-technorati-nos-seus-posts/&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;aqui&lt;/a&gt;). E para o BlogBlogs, sugiro usar o &lt;a href=&quot;http://www.brpoint.net/arquivo/2006/10/27/100000-blogs-no-blogblogs.html&quot; rel=&quot;nofollow&quot;&gt;&lt;em&gt;plugin&lt;/em&gt; do Bruno Alves&lt;/a&gt;.

[]&#039;s!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Usabilidade é a palavra-chave. Para evitar que a página pese muito, gosto de mostrar apenas sumários na index, colocando links de &#8220;leia mais&#8221; no fim de cada um. A quantidade de posts eu defino de acordo com o tamanho da sidebar; procuro deixar as duas colunas parelhas.</p>
<p>Para o Mario Nery: o plugin que o Cardoso utiliza para mostrar posts relacionados (e eu também!) é o <strong>Related Posts</strong>. Para exibir tags do Technorati, eu uso o <em>plugin</em> <strong>Simple Tags</strong> (mais infos sobre ele <a href="http://www.blogajuda.com.br/2006/08/23/tags-technorati-nos-seus-posts/" rel="nofollow">aqui</a>). E para o BlogBlogs, sugiro usar o <a href="http://www.brpoint.net/arquivo/2006/10/27/100000-blogs-no-blogblogs.html" rel="nofollow"><em>plugin</em> do Bruno Alves</a>.</p>
<p>[]&#8216;s!</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Roberto Machado</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-1027</link>
		<dc:creator>Roberto Machado</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 21:33:41 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-1027</guid>
		<description>É, realmente com dizem por aí cada detetalhe é um DETALHE. Deixa eu pegar aqui meu caderninho pra anotar as dicas dos plugins. :) Valeu.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É, realmente com dizem por aí cada detetalhe é um DETALHE. Deixa eu pegar aqui meu caderninho pra anotar as dicas dos plugins. <img src='http://www.doufer.com.br/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' />  Valeu.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Nery</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-1026</link>
		<dc:creator>Mario Nery</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 16:57:43 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-1026</guid>
		<description>Achei interessante este plugin de posts relacionados que o Cardoso usa no Contraditorium. Já pensei em fazer algo relacionado, mas usando o Technorati ou até mesmo o BlogBlogs. Fazendo buscas sobre assuntos relacionados ao meu post e publicando links para outros blogs que estejam falando o mesmo assunto ou de assuntos relacionados...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Achei interessante este plugin de posts relacionados que o Cardoso usa no Contraditorium. Já pensei em fazer algo relacionado, mas usando o Technorati ou até mesmo o BlogBlogs. Fazendo buscas sobre assuntos relacionados ao meu post e publicando links para outros blogs que estejam falando o mesmo assunto ou de assuntos relacionados&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Doufer</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-1025</link>
		<dc:creator>Doufer</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 14:19:26 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-1025</guid>
		<description>Agora quero me livrar do selo do coke ring. Pra quê um flashzinho tão pesado, frescura.
Tá certo que recebi duas camisas por causa dele mas ele não vai continuar aqui no blog por menos que um Ipod.... Rsrsrs</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Agora quero me livrar do selo do coke ring. Pra quê um flashzinho tão pesado, frescura.<br />
Tá certo que recebi duas camisas por causa dele mas ele não vai continuar aqui no blog por menos que um Ipod&#8230;. Rsrsrs</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: cardoso</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-1024</link>
		<dc:creator>cardoso</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Aug 2006 08:11:14 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-1024</guid>
		<description>O monte de plugins e frescurinhas comem MUITO, MUITO tempo de processamento / carregamento. Removi muitos contadores de links individuais, o javascript do performancing, diminuí o flash do Flickr e a quantidade de posta na 1a página. O recurso do MORE é essencial, também.

O dilema é dar acesso a seus posts antigos, para isso uso o plugin &quot;posts relacionados&quot;. Só esse já dá um aumento significativo na visitação.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>O monte de plugins e frescurinhas comem MUITO, MUITO tempo de processamento / carregamento. Removi muitos contadores de links individuais, o javascript do performancing, diminuí o flash do Flickr e a quantidade de posta na 1a página. O recurso do MORE é essencial, também.</p>
<p>O dilema é dar acesso a seus posts antigos, para isso uso o plugin &#8220;posts relacionados&#8221;. Só esse já dá um aumento significativo na visitação.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Mario Nery</title>
		<link>http://www.doufer.com.br/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/comment-page-1/#comment-1023</link>
		<dc:creator>Mario Nery</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 08 Aug 2006 21:36:22 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://phenix.portofacil.net/~doufer/2006/08/07/aumentando-a-performance-de-seu-blog/#comment-1023</guid>
		<description>É acertei, por que na verdade o favicon do meu fica na raiz do site, no caso www.marionery.com, aí eu notei que vc estava usando e fiz uma cópia do arquivo para a pasta do blog, para não ficar aquele buraco aqui no teu blog... Abraços.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>É acertei, por que na verdade o favicon do meu fica na raiz do site, no caso <a href="http://www.marionery.com" rel="nofollow">http://www.marionery.com</a>, aí eu notei que vc estava usando e fiz uma cópia do arquivo para a pasta do blog, para não ficar aquele buraco aqui no teu blog&#8230; Abraços.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>
